Du 15/06/2007 au 17/06/2007
Championnat de France de philatélie et 80ème Congrès de la FFAP organisé par l’Amicale Philatélique Poitevine.
L’Académie de Philatélie présente à Poitiers 20 collections de ses membres en classe ’Un cadre’.
Nom Prénom | Titre | Classe | Points | Médaille | Prix | Nb. cadres | Gpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mme. ABENSUR Brigitte ( † ) | Utilisation des timbres au type Siège | HIS | 90 | O | - | ? | GAPS |
M. ABENSUR Robert | Carte postale ou lettre | CL1/HIS | 30 | - | - | 1 | III |
M. ALBE Félix | Andorre - Andorra : Histoire postale de la co-principauté d’Andorre des origines à la création | CL1/HIS | 34 | - | - | ? | GAPS |
M. ANDRAU Edmond | Les colis postaux (1881 - 1945) | TRA | 92 | O | PS | ? | XX |
M. ARAIGNON Jean-Louis | Des clippers aux paquebots | THE | 78 | GA | - | ? | I |
M. ARNOLD Patrick | Les censures de la Russie impériale sur le courrier civil et militaire durant la Grande Guerre | HIS | 85 | GV | - | ? | VI |
M. AUJARD Robert | L’affranchissement mécanique à la mairie de Fontenay le Comte | CL1/HIS | 27 | - | - | 1 | - |
M. AURIAU Alain | Les dinosaures | THE | 73 | A | - | ? | GAPS |
M. BAHAIN Moïse ( † ) | C’est qui ? C’est quoi ? L’incarnation de la République | COV | 64.8 | - | - | ? | XVIII |
M. BARBERO Henri-André | Timbres de dimension sur papiers et parchemins de Savoie (1697 - 1860) | FIS | 91 | O | - | ? | GAPS |
M. BARBERO Henri-André | Timbres fiscaux mobiles des effets de commerce (1860 - 1871) | FIS | 91 | O | - | ? | GAPS |
M. BARDIN Guy | Entiers postaux et articles d’argent au type Sage | ENT | 88 | GV | - | ? | XII |
Mlle. BARRALI Carine | La pêche | JEU/THE | 75 | GA | - | ? | XI |
M. BASSE Hervé | Le ski | JEU/THE | 72 | A | - | ? | - |
M. BEAUSSANT Raymond ( † ) | Création et fabrication du timbre type Alphée Dubois pour les colonies françaises (1881-1892) | CL1/TRA | 39 | - | - | 1 | I |
M. BECK Patrick | Utilisation et évolution des marques d’arrivée locales avant 1830 en Maine et Loire | CL1/HIS | 28 | - | - | 1 | GAPS |
M. BENOIST Yves ( † ) | La Marianne de Gandon : Les trois premiers timbres émis en février 1945 et leur utilisation postale | TRA | 91 | O | - | ? | XIII |
Mme. BENSACQ Suzy | Science et technique au service de l’homme | COV | 61.2 | - | - | ? | - |
M. BERLUREAU Daniel | La Semeuse camée 25 c bleu | TRA | 72 | A | - | ? | XIV |
M. BERTHOMIEU Maurice | Histoire d’eau : ’L’eau et la nature’ | MAX | 84 | V | FJ | ? | XIII |
M. BIDAUT André ( † ) | Les entiers pneumatiques de France 1876 à 1961 | ENT | 85 | GV | - | ? | XIII |
M. BIDET Jacques | La Principauté de Monaco par Henry Cheffer | TRM | 78 | GA | - | ? | XVI |
M. BLOND Pierre | La Marianne de Dulac - Son usage postal | HIS | 80 | V | - | ? | XVIII |
M. BLONDEAU Michel ( † ) | La Croix-Rouge | THE | 75 | GA | - | ? | II |
M. BLOT Jean-Louis | Du grain de céréale au pain | THE | 87 | GV | - | ? | XVIII |
M. BLU Jean-Pierre | Ces ’anomalies’ qu’on nomme ’variétés’ sur timbres français | TRA | 79 | GA | - | ? | XV |
M. BLU Jean-Pierre | Le type Blanc en service dans les relations avec l’étranger | HIS | 85 | GV | PS | ? | XV |
M. BOISMOREAU Pierre | Les félins | JEU/THE | 73 | A | - | ? | XV |
M. BOISMOREAU Pierre | L’aviation | JEU/THE | 70 | A | - | ? | XV |
M. BOISSIER René | Sélection de marques postales et d’oblitérations du Doubs depuis l’Ancien Régime jusqu’en 1876 | HIS | 83 | V | - | ? | VII |
Mlle. BOITHIAS Audrey | La forêt | JEU/COV | 72,9 | - | - | ? | XX |
M. BONACCHI Alain | Marques postales de Fontenay le Comte - 85 | CL1/HIS | 27 | - | - | 1 | - |
M. BONNEFOY Laurent | E M A taxées en France | HIS | 80 | V | FJ | ? | GAPS |
M. BONNET Jacques ( † ) | Commémoratifs français Pasteur | CL1/TRA | 20 | - | - | 1 | XIII |
M. BONNET Jacques ( † ) | Commémoratifs français Pasteur | CL1/TRA | 20 | - | - | 1 | XIII |
M. BONNET Jacques ( † ) | Le type Pasteur en France et son utilisation (1923 - 1932) | TRA | 78 | GA | - | ? | XIII |
M. BONNET Jacques ( † ) | Utilisation en métropole des timbres-poste au type Pasteur | HIS | 78 | GA | - | ? | XIII |
M. BONNIN Paul | Rencontre avec les chèvres | COV | 76.4 | - | - | ? | XV |
M. BOQUEHO Camille | La rose | JEU/COV | 72.8 | - | - | ? | I |
M. BOQUEREL Edmond | Lettres des états pontificaux | HIS | 74 | A | - | ? | - |
M. BOQUILLON Pierre ( † ) | La Marianne de Decaris | TRM | 66 | BA | - | ? | VII |
M. BOUCHER Patrick | La Marianne des Français | CL1/TRA | 26 | - | - | 1 | III |
Mme. BOUDON Paulette | Du vent dans les voiles | THE | 82 | V | - | ? | XIV |
M. BOUEYGUET Marcel | Histoire de la gendarmerie française : franchises et contreseings | HIS | 75 | GA | - | 1 | GAPS |
M. BOUILLAULT Gérard | L’aviation des origines à 1945 ou le rêve d’Icare | THE | 70 | A | - | ? | - |
Mme. BOURGOISE Marie-Claude | Avec le timbre découvrir son département | COV | 64.4 | - | - | ? | XVIIA |
M. BRAGEOT Robert | Clémenceau ce vendéen | COV | 68.9 | - | - | ? | XV |
M. BRANA René Julien ( † ) | La confédération helvétique | MAX | 80 | V | - | ? | GAPS |
M. BRECQUEHAIS Patrice ( † ) | Marques postales de Vendée | HIS | 80 | V | - | ? | XV |
M. BUISSON François ( † ) | A propos de la truite | THE | 75 | GA | - | ? | XV |
M. BUSSON Christian | L’abeille | THE | 73 | A | - | ? | XVI |
Mme. BÉCHU Claudine | Les timbres et les entiers postaux au type Mercure : tarifs et affranchissements | HIS | 75 | GA | - | ? | I |
Mme. BÉCHU Claudine | Sélection des marques postales du Pas de Calais | HIS | 80 | V | - | ? | I |
Mme. BÉCHU Claudine | Vitis vinifera | CL1/THE | 22 | - | - | 1 | I |
M. CALMETTES Bernard | La Semeuse camée 10c outremer | TRA | 78 | GA | - | ? | XIII |
M. CANVA Hojane | La Résistance en France pendant le conflit mondial 39/45 | COV | 59.2 | - | - | ? | - |
M. CAPEL Jacques | L’aigle : saga d’un symbole venu de Mésopotamie | THE | 88 | GV | PS | ? | XIII |
M. CARCENAC Francis | Autour de septembre 1871 | HIS | 93 | O | FJ | ? | XIV |
Mme. CARDINAUD Andrée | Les roses | COV | 70 | - | - | ? | - |
Mme. CAUCHOIS Françoise | Mes amis les chiens | COV | 61.7 | - | - | ? | - |
M. CAZAUX Jean-Pierre | Le type Paix de Laurens - Etude des timbres et des tarifs | HIS | 75 | GA | - | ? | XIII |
Mme. CHABOT Mathilde | Les tortues | JEU/COV | 70.8 | - | - | ? | XV |
M. CHAPOT Gérard ( † ) | Le 2,20 F Liberté de Gandon | TRM | 87 | GV | - | ? | VII |
M. CHASTEL Claude | Etude des enveloppes entiers postaux des USA : l’émission de 1916 - 1932 | ENT | 72 | A | - | ? | XVI |
M. CHASTEL Claude | Entiers postaux par avion des USA (1929 - 1995) | AER | 72 | A | - | ? | XVI |
M. CHERVIN Michel | PC - GG et PC du GC de la Drôme sur lettres | HIS | 73 | A | - | ? | - |
M. CHEVALLIER Clément | La Seconde Guerre Mondiale vécue par les Français | JEU/HIS | 85 | GV | PS | ? | III |
M. CLAUDE Robert | Type Groupe des colonies françaises (1ère émission 1892 - 1893) | TRA | 78 | GA | - | ? | XIII |
M. CLEDIC Charly ( † ) | Les séries commémoratives au profit des Orphelins de la Guerre | TRA | 80 | V | - | ? | XVI |
M. COLLOT Gérard ( † ) | Courriers de la ligne aérienne franco-roumaine (C.I.D.N.A.) | AER | 88 | GV | PS | ? | GAPS |
Mme. COMPAGNON Marie ( † ) | Naturellement vêtus | COV | 75.6 | - | - | ? | XV |
Mme. COMPAGNON Marie ( † ) | Le cheval de fer | THE | 70 | A | - | ? | XV |
M. COUBARD Emile ( † ) | L’Europe dans la tourmente (1939 - 1945) | THE | 80 | V | - | ? | I |
M. COUBARD Emile ( † ) | Les sports nautiques | MAX | 83 | V | - | ? | I |
M. COULANGES Michel ( † ) | Les routes de poste du Bas Languedoc (marques manuscrites des 17ème et 18ème siècles) | HIS | 80 | V | - | ? | X |
M. COULANGES Michel ( † ) | Les routes de poste du sud est aux XVII et XVIIIèmes siècles (marques manuscrites) | HIS | 80 | V | - | ? | X |
M. COUVÉ Michel ( † ) | Le 15 centimes chiffre-taxe carré noir | TRA | 88 | GV | - | ? | I |
M. CRASTES DE PAULET Jacques | Les timbres français perforés | TRA | 74 | A | - | ? | - |
M. CREMIER Guy ( † ) | Les cartes interzones au type Iris sans valeur faciale | CL1/HIS | 31 | - | - | 1 | XX |
M. CREMIER Jean-Pierre | La poste automobile rurale en Creuse | CL1/HIS | 21 | - | - | 1 | XX |
M. CUNY Yvan | Les affranchissements des tarifs d’août 1926 | HIS | 72 | A | - | ? | - |
Mme. DACHEUX Nicole ( † ) | Les bureaux de quartier de Paris (1849 - 1863) , | HIS | 87 | GV | - | ? | I |
M. DANAN Yves-Maxime ( † ) | Le courrier des îles Anglo-Normandes sous l’occupation allemande (1940 - 45) | HIS | 82 | V | - | ? | GAPS |
M. DANAN Yves-Maxime ( † ) | L’emploi des timbres d’affaires étrangères dans les bureaux consulaires français à l’étranger | FIS | 86 | GV | - | ? | GAPS |
M. DANON Jean-Paul | Israël 1948 - Doar Ivri | TRA | 92 | O | - | ? | GAPS |
M. DAROUX Lionel | Les cachets de la poste militaire allemande dans les camps de prisonniers de guerre (1939 - 1945) | CL1/HIS | 27 | - | - | 1 | XIV |
M. DAVI Jean-Paul | Les timbres de Franchise Militaire | TRA | 75 | GA | - | ? | I |
Mlle. DE ABREU AREIRA Julie | Le feu | JEU/THE | 71 | A | - | ? | VIII |
M. DE POMPIGNAN Michel | Le courrier aérien retardé à destination de l´Argentine et du Brésil | CL1/AER | 29 | - | - | 1 | XII |
M. DE-LUIS Denis | Le rêve indien | COV | 77,4 | - | - | ? | - |
M. DEFAUQUET Jean Marie | Paris : Les bureaux de quartier de septembre 1863 à mars 1876 | HIS | 83 | V | - | ? | II |
M. DELELIS Jean-Marie ( † ) | Sphinx et pyramides | CL1/THE | 26 | - | - | 1 | XV |
M. DELELIS Jean-Marie ( † ) | Les hôtels du monde | HIS | 73 | A | - | ? | XV |
M. DELIN Philippe | Evolution de la datation en France des origines aux grands cachets avec ou sans fleurons | HIS | 82 | V | - | ? | - |
Mme. DERQUE Claudette | La Grèce ancienne | COV | 59.2 | - | - | ? | VIII |
Mlle. DERQUE Julie | Mickey mon ami | JEU/COV | 65 | - | - | ? | - |
Mme. DERQUE Mathilde | Les champignons | JEU/THE | 68 | GA | - | ? | - |
Mlle. DESNOUCK Céline | La compétition automobile | JEU/THE | 67 | BA | - | ? | - |
M. DEWULF Jean-Philippe ( † ) | Le 15 F rouge Marianne de Gandon | CL1/HIS | 73 | GA | - | 1 | XV |
M. DEWULF Jean-Philippe ( † ) | Mais que Marianne était jolie ... | TRA | 87 | GV | - | ? | XV |
M. DREJZA Alain | Voyage au fond de le mer | JEU/COV | 66.9 | - | - | ? | I |
Mlle. DREJZA Rosemarie | Voyage de ma vie | JEU/COV | 61.6 | - | - | ? | I |
M. DUBOUILH Jean-Claude ( † ) | Merveilleux chênes | THE | 80 | V | - | ? | XV |
M. DUQUESNAY Thierry | Le transport de l’eau | COV | 72.8 | - | - | ? | X |
M. DUQUESNE Lucien | Marques postales du Pas de Calais des origines à 1876 | HIS | 80 | V | - | ? | - |
M. DUTAU Guy | La Martinique des origines à 1892 | HIS | 93 | O | PS | ? | GAPS |
M. DUTHOU Jean Louis | Quand fiscaux, sociaux-postaux et postaux inversent ou semblent inverser leur rôle | FIS | 74 | A | - | ? | XX |
M. DUTRIPON Gabriel ( † ) | Les timbres-poste oblitérés par avance avant 1923 : précurseurs et essais | TRA | 92 | O | - | ? | III |
M. DÉSARMÉNIEN Claude | Le type Pasteur, France et Colonies | TRA | 89 | GV | - | ? | XX |
Mme. ESPY Florence | Cultures et productions alimentaires | THE | 78 | - | - | ? | XIII |
M. ESPY Sylvain | Les dinosaures | JEU/THE | 70 | A | - | ? | XIII |
M. ESTEVE Jean-Pierre | Monographie des six francs ’Marianne de Gandon’ | TRA | 75 | GA | - | ? | - |
M. ETIENNE Alix | Maroc : Poste locale - De la poste Maghzen à la poste chérifienne | TRA | 76 | GA | - | ? | XVIII |
M. ETIENNE Alix | Maroc - Etude de la série | CL1/TRA | 24 | - | - | 1 | XVIII |
M. EVEN Emmanuel | Coq et Marianne d’Alger, l’émission française | HIS | 80 | V | - | ? | XVIIA |
M. FABRE Michel | Guerre d’Orient (1915 - 1923) | HIS | 76 | GA | - | ? | - |
M. FANCHINI Louis | Epreuves et essais de la grosse tête d´Hermès de Grèce | CL1/TRA | 37 | - | - | 1 | I |
M. FAVRE Jacques | Courrier en franchise postale - Guerre 14-18 | HIS | 74 | A | - | ? | VIII |
M. FAVREAU Bernard | Rencontre avec les 39 bureaux de Paris à étoiles chiffrées | HIS | 75 | GA | - | ? | - |
M. FOLLOT Pierre-Louis ( † ) | Les timbres de franchise militaire au type ’Emblèmes’ | LIT | 83 | V | - | XIX | |
Mme. FORESTIER Anne-Marie | Au pays du Mont Blanc | COV | 61.8 | - | - | ? | II |
Mme. FORESTIER Géraldine | Des abeilles et des hommes | THE | 87 | GV | FJ | ? | II |
Mme. FOSSE Evelyne | Plumes | COV | 70 | - | - | ? | XV |
M. FOSSE Jean-Paul | Papiers timbrés de dimension 1791 à nos jours | LIT | 83 | V | - | XV | |
M. FOSSE Jean-Paul | Les papiers timbrés de dimension (1791 - 1815) | FIS | 87 | GV | - | ? | XV |
M. FRASSATI Joseph | Histoire postale du Maroc (1750-1912) | HIS | 86 | GV | - | ? | X |
M. FREMINET Jean-Pierre | Etude de la simple taxe type Banderole | HIS | 83 | V | PS | ? | XIV |
M. GANTOIS Bernard | Tarifs - Oblitérations au type Pétain | HIS | 68 | BA | - | ? | IIA |
M. GARAUD Jean-Michel | L’utilisation de la machine Daguin hors de la France métropolitaine | HIS | 74 | A | - | ? | VIII |
M. GASSER André | Les rapaces | THE | 72 | A | - | ? | VII |
M. GAYRARD Yves | Marques des bureaux de distribution de l’Aveyron ’cursives’ | HIS | 80 | V | - | ? | - |
M. GEORGE Bernard | Quand la pétrolette devient motocyclette | THE | 79 | GA | - | ? | VI |
M. GEORGEL Daniel | Lettres de France destinées à l’étranger (1854 - 1863) | HIS | 87 | GV | PS | ? | IV |
M. GIBOT Jean-François | Emission Présidence (1852 - 1854) | HIS | 94 | O | - Grand Prix |
? | XX |
M. GOUT Henri | L’appel du cosmos | AST | 74 | A | - | ? | XII |
Mme. GRANCHAMP Monique | Le cirque | COV | 64.6 | - | - | ? | - |
Mlle. GRELLIER Amandine | L’ours | JEU/THE | 72 | A | - | ? | VIII |
M. GRELLIER Cédric | Promenade au Moyen Age | JEU/THE | 75 | GA | - | ? | VIII |
M. GRELLIER Wilfried | L’Héraldique, l’art du blason | JEU/THE | 78 | GA | - | ? | VIII |
M. GRIFFOUL Serge | La vie de Louis Pasteur | COV | 69,6 | - | - | ? | - |
Mlle. GRYNIA Coralie | Les odontocètes | JEU/COV | 74.6 | - | - | ? | XIXA |
M. GUZZI Giampaolo | France (1944 - 1945) : Les émissions provisoires | HIS | 76 | GA | - | ? | X |
M. GUÉRIN Roland | Correspondance Russie - France au XIXème siècle | HIS | 83 | V | - | ? | XV |
M. HABÉ Égon | La Marianne de Decaris | TRM | 91 | O | - | ? | VI |
M. HAZEMANN-PERRET Claude ( † ) | Les indiens d’Amérique du Nord | COV | 71,9 | - | - | ? | X |
M. HENDRIKS Frédérik ( † ) | La Belgique - Province française (1792 - 1815) | HIS | 76 | GA | - | ? | XII |
M. HENRARD Marc | L’hélicoptère | THE | 72 | A | - | ? | XIII |
M. HERRMANN Daniel | L’Olympisme, la bataille perpétuelle des rénovateurs | COV | 71.8 | - | - | ? | VI |
M. HINGANT Yves ( † ) | Les timbres sans valeur faciale numérique | TRA | 85 | GV | - | ? | XV |
M. HUBERT Paul | Le blason de Saint Lô | TRM | 71 | A | - | ? | - |
M. HÉLIAS Guy ( † ) | Visite guidée des moulins à vent | THE | 72 | A | - | ? | XIV |
M. ISRAËL Alain | La Croix-Rouge de Solferino à nos jours | THE | 83 | V | - | ? | GAPS |
M. JALLAGEAS Emmanuel | Droit et justice | THE | 74 | A | - | ? | VIII |
M. JONES William ( † ) | Ouvrages d’art : Les ponts | MAX | 78 | GA | - | ? | GAPS |
M. JUTTEAU Bernard | La présence française en Inde XVIIIème - XIXème siècles | HIS | 91 | O | PS | ? | XIX |
M. JUTTEAU Bernard | Ukraine : Les émissions patriotiques (1992 - 1995) , | TRM | 91 | O | PS | ? | XIX |
M. KRAEMER Francis-Yvan | Le service des articles d’argent des origines à 1878 | HIS | 74 | A | - | ? | - |
M. LACOMBE Abel | Energie maitrisée : de l’hydraulique à l’éolienne | THE | 73 | A | - | ? | - |
M. LACOURIEUX Brice | La communication et ses supports | JEU/THE | 68 | BA | - | ? | - |
M. LAMARTINE Paul | Type Pétain à usage courant | TRA | 82 | V | - | ? | - |
M. LANDRE Laurent | Le type Groupe de la Réunion | TRA | 83 | V | - | ? | - |
M. LAPORTE Didier | Promenons-nous en France au temps de la Renaissance | COV | 74.8 | - | - | ? | GAPS |
M. LASSERRE Serge | La guerre de 1870-71 et ses conséquences | HIS | 82 | V | - | ? | XIV |
Mme. LATREILLE Monique ( † ) | Courriers d’Amérique du Sud transportés par Zeppelin (1930 - 1936), | AER | 85 | GV | FJ | ? | I |
M. LAURENT Danielle | Les ballons montés du siège de Paris (1870 - 1871) | AER | 87 | GV | - | ? | XIII |
M. LAURENT Danielle | Les papillons ... un petit tour et puis s’en vont | THE | 87 | GV | FJ | ? | XIII |
M. LEBOEUF Philippe | Envois recommandés en France du 18 mars 1966 à juillet 2001 | HIS | 66 | BA | - | ? | VII |
M. LECLANCHER Michel | L’athlétisme | MAX | 83 | V | - | ? | GAPS |
Mlle. LEGEAY Florence | Les papillons | JEU/THE | 68 | BA | - | ? | XIX |
Mme. LEJUS Florence | Les lagomorphes | JEU/COV | 76.6 | - | - | ? | XIXA |
Mme. LEMOINE Céline | Le monde fascinant des papillons de jour | JEU/COV | 73.3 | - | - | ? | XVI |
M. LERIDON Christian | Empire Lauré 20 c | TRA | 72 | A | - | ? | - |
M. LETAILLIEUR Michel | L’émission Mulready de Grande Bretagne | CL1/ENT | 29 | - | - | 1 | II |
Mlle. LEVEAU Anaïs | Nos amis les chats | THE | 76 | GA | - | ? | XV |
M. LIEVIN Pascal | 1956 Suez | HIS | 78 | GA | - | ? | VI |
M. LOGETTE Jean-François | Histoire tarifaire et oblitération des postes égyptiennes | HIS | 79 | GA | - | ? | III |
M. LOISEL Jacques | Un personnage illustre - Une ville | MAX | 89 | GV | PS | ? | XVIIA |
M. LOUBET Paul | Au coeur de l’océan Indien : les Mascareignes | COV | 72 | - | - | ? | XVI |
Mme. MABILEAU Maryse | Le 20c Empire non dentelé | HIS | 83 | V | - | ? | VIII |
M. MAILLARD Gérard | En marge des entiers postaux : les cartes officielles de franchise militaire de la guerre 1914-1918 | ENT | 71 | A | - | ? | XV |
M. MAILLARD Gérard | Utilisation des timbres au type ’Mercure’ | HIS | 81 | V | FJ | ? | XV |
M. MANTEROLA José-Maria ( † ) | Le chêne | THE | 72 | A | - | ? | XIV |
Mme. MANTEROLA Myriam ( † ) | Etoiles chiffrées de Paris | HIS | 73 | A | - | ? | XIV |
M. MARION Pierre ( † ) | Les postiers sur les bancs de l’école | TRA | 85 | GV | - | ? | XV |
M. MARIOTTI Bruno | Autour de septembre 1871 | HIS | 85 | GV | - | ? | - |
M. MARTON Philippe | Angoulême : la philatélie à la rencontre de la B D | COV | 69.6 | - | - | ? | XV |
M. MARTRENCHARD Michel ( † ) | Organisation de la poste rurale en Charente | LIT | 65 | BA | - | XV | |
M. MARÉCHAL René | La poste aérienne vers l’Afrique du Sud par Impérial Airways (1925 - 1937) | AER | 86 | GV | - | ? | I |
M. MATRY Sébastien | Le matériel agricole, du travail de la terre à la récolte | THE | 71 | A | - | ? | III |
M. MAURY Jean-Pierre | De l’ancien régime au timbre poste | HIS | 73 | A | - | ? | - |
M. MAZUÉ André | La poste du bureau de Beaune des origines à 1876 | HIS | 80 | V | - | ? | XIXA |
M. MELAISNE Michel | Sélection de marques postales de l’Yonne | HIS | 80 | V | - | ? | III |
M. MELIN Bruno | La poste à Epernay des origines à la 3ème République (1700 - 1876) | HIS | 85 | GV | - | ? | III |
M. MENDIGUIA Hugo | Qui mange quoi ? | JEU/THE | 60 | B | - | ? | - |
M. MERCIER Jean-Claude ( † ) | Histoire de l’aviation | MAX | 83 | V | - | ? | XIV |
M. MERCIER Jean-Claude ( † ) | Châteaux de France | MAX | 83 | V | - | ? | XIV |
M. MESLARD Florian | Du rêve à la réalité | JEU/THE | 71 | A | - | ? | XIX |
Mme. METAYER Céline | Le football | THE | 70 | A | - | ? | XVI |
M. MEYNIER Guy | Les timbres poste de France perforés sur documents | TRA | 83 | V | - | ? | XIII |
M. MICHEL Jean | Les machines Krag | HIS | 76 | GA | - | ? | - |
M. MIGNOT Jean | Le coq | COV | 73 | A | - | ? | - |
Mme. MIRAMONT Michèle | Quelques accessoires | COV | 71.2 | - | - | ? | I |
M. MORCRETTE Scylia | L’automobile | JEU/COV | 66.8 | - | - | ? | - |
M. MOREAU Médéric | Sur les traces des Celtes | COV | 66.2 | - | - | ? | XVIII |
M. MORICE Daniel | Les bureaux de passe | HIS | 81 | V | - | ? | X |
Mme. MORICE Liliane | Le courrier quelle aventure | THE | 78 | GA | - | ? | X |
M. MORIN Gérard | Les cécogrammes | CL1/HIS | 36 | - | - | 1 | - |
M. MULLER Robert | Les paquebots au XXème siècle et leurs utilisations | THE | 76 | GA | - | ? | IV |
M. MURAT Richard | Marques postales et cachets de censure militaire durant la guerre d’Espagne (18 juillet 1936 - 1er avril 1939) | HIS | 85 | GV | FJ | ? | I |
M. NADAL Marcel | Quand Marseille accueillait le courrier de la mer : marques d’entrées de la poste maritime | HIS | 80 | V | - | ? | XII |
M. NEIMARK Henri | Traces de vie - Le courrier des internés et déportés de la 2ème guerre mondiale | HIS | 79 | GA | - | ? | VIII |
M. NEIMARK Henri | Les courriers des camps d’internement en France (1939 - 1945) | HIS | 79 | GA | - | ? | VIII |
M. NEIMARK Henri | La période intermédiaire d’Israël | HIS | 75 | GA | - | ? | VIII |
M. NIEBUHR Bertrand | Mes vacances à la mer | JEU/THE | 72 | A | - | ? | XVI |
Mlle. NIEBUHR Elke | Un clin d´oeil sur la mythologie grecque | JEU/THE | 71 | - | - | ? | XVI |
Mlle. NIEBUHR Elke | Mon jardin féérique, magie des 4 saisons | JEU/THE | 73 | A | - | ? | XVI |
M. NINEVEN Jean-Claude ( † ) | La datation du courrier | HIS | 79 | GA | - | ? | XVI |
M. NOIRAUD Baptiste | Les rapaces | JEU/COV | 75.2 | - | - | ? | XV |
M. NORY Georges ( † ) | Le Havre : Poste maritime au XVIIème et XVIIIème siècle | HIS | 92 | O | PS | ? | XVII |
M. NOUAZÉ Yvon | L’oblitération mécanique en France | LIT | 85 | GV | - Grand prix littéraire 2007 de l’Académie de Philatélie |
XIII | |
M. OLLIVIER Roger | Courrier militaire pour l’étranger | HIS | 76 | GA | - | ? | XVI |
M. OROBCHENKO Igor ( † ) | Poste locale de l’ancienne Russie - Zemstvos | TRA | 70 | A | - | ? | GAPS |
M. OROBCHENKO Igor ( † ) | Lettres et timbres Zemstvos de l’ancienne Russie | TRA | 70 | - | - | ? | I |
M. PAGES Michel | Le télégramme | HIS | 78 | GA | - | ? | - |
M. PAPIN Roger ( † ) | La bleuïte : affranchissement avec timbres de couleur bleue | HIS | 70 | A | - | ? | XV |
M. PATON Jean-Claude ( † ) | Vitis vinifera | CL1/THE | 22 | - | - | 1 | XIX |
M. PEEREN Gabriel | Le 5 c Blanc, témoin de son temps | HIS | 70 | A | - | ? | - |
M. PETREAU Patrice | Les manchots, sur les traces d’un drôle d’oiseau | POL | 75 | GA | - | ? | XIII |
Mme. PICARD Annie | Je suis le 08 | COV | 64.6 | - | - | ? | - |
M. PILLON Michel | Variétés de France | TRA | 72 | A | - | ? | XVIIA |
M. PIQUART Jean-Paul | Les entiers postaux au type Paix | ENT | 78 | GA | - | ? | I |
M. PLEINFOSSÉ Rodolphe | Les cétacés | THE | 83 | V | - | ? | XVIIA |
M. POULTIER Michel | Le ruban rouge | COV | 80.6 | - | - | ? | II |
M. PRINCE Roland | La poste en Basse Marche | HIS | 77 | GA | - | ? | XX |
M. PROVOST Daniel | Le vélo des origines à nos jours | COV | 65.4 | - | - | ? | - |
M. RABUSSIER Bernard | La poste française en Egypte (1857 - 1931) | HIS | 90 | O | - | ? | XV |
Mme. RAINARD Simone | De l’âge des abbayes au temps des cathédrales | MAX | 85 | GV | - | ? | I |
M. RAMILLON Jean-Pierre ( † ) | Empreintes et timbres postaux utilisés par les Savoisiens de 1792 à 1875 | HIS | 85 | GV | - | ? | VIII |
M. RANDARD Daniel | La Cérès de 1938 - 1942 | TRA | 90 | O | - | ? | XIII |
M. RAVARD Pascal | Les animaux de la forêt | JEU/COV | 61 | - | - | ? | I |
M. RAVAT Michel | L’écriture depuis 5000 ans | THE | 72 | A | - | ? | XV |
M. RENARD Jean | La Marianne de Béquet (l’évolution de La Poste de 1971 à 1977) | TRM | 93 | O | - | ? | XV |
M. RENOLLAUD Jacques ( † ) | Les relations franco-britaniques (1789 - 1818) | HIS | 85 | GV | - | ? | GAPS |
M. RICHIER René ( † ) | Martin l’ours brun | THE | 76 | GA | - | ? | - |
M. RIOBE Christian | Des plantes pour l’usage des hommes | THE | 80 | V | - | ? | XV |
M. ROMANN Claude | Les timbres de France émis pour l’exposition coloniale internationale de Paris 1931 | TRA | 88 | GV | PS | ? | I |
M. ROMANN Claude | Les timbres de France émis pour l’exposition coloniale internationale de Paris 1931 | TRA | 88 | GV | PS | ? | I |
M. ROSSIGNOL Jean | Les moulins | COV | 67.6 | - | - | ? | XV |
M. ROTHENBURG Jacques | Moi, l’aigle ! | THE | 80 | V | - | ? | GAPS |
Mme. ROUCH Bernadette | La forêt | THE | 82 | V | - | ? | XIII |
M. ROUSSEL Jean-Claude | Le type Pasteur en Métropole (1923 - 1932) | TRA | 89 | GV | - | ? | XII |
M. RUETSCH Victor | Notre Terre : un livre de cartes à pages ouvertes | THE | 70 | A | - | ? | - |
M. SAINT-LOT Daniel | La libération | COV | 57.9 | - | - | ? | XV |
M. SAINTOT Olivier | Les timbres-poste au type Blanc de France métropolitaine | TRA | 93 | O | - | ? | III |
M. SAUSSUS Pierre | Israël et ses précurseurs | HIS | 75 | GA | - | ? | - |
M. SAUVANET Albert | Les timbres et les entiers postaux au type Mercure - tarifs et affranchissements | HIS | 75 | GA | - | ? | XVI |
M. SCHUBER Jean-Claude | Le vélo | THE | 70 | A | - | ? | - |
M. SCHUTZ Charles | La petite reine | THE | 85 | GV | - | ? | VI |
M. SEJOURNE Claude | Du sémaphore à la T.S.F. | THE | 76 | GA | - | ? | XIV |
M. SEURRE Henri | Souffler n’est pas jouer ? Çà dépend ... | THE | 87 | GV | FJ | ? | VII |
M. SIMONET Damien | Une histoire de football | JEU/COV | 68.6 | - | - | ? | XX |
M. SIMONET Morgan | La ferme | JEU/COV | 75.6 | - | - | ? | XX |
M. SINAIS Bertrand | Catalogue des cartes postales précurseurs de France et des Colonies 2007 | LIT | 89 | GV | - | GAPS | |
