Site compatible :
A l’affiche
Recherche
Accès rapides
Récapitulatif de toutes les distinctions attribuées
Personne décédée
Identité | Ville (pays) | Plaquette Biscara | Médaille Dole | Trophée Fromaigeat | Mérite philatélique |
---|---|---|---|---|---|
ABENSUR Robert | PONT Á MOUSSON | 2007 (Gpt IV) | |||
ABRAM Michel | LONGFOSSÉ | 1997 (Gpt II) | 2003 | ||
ACCADEBLED Yves | LAON | 2012 (Gpt IIA) | |||
ACH Jean-Claude | WITTISHEIM | 2009 (Gpt VI) | |||
AGUILAR Roger | 2000 (Gpt VII) | ||||
ALBARET | TOULOUSE | 1982 (Gpt XIII) | |||
ALBE Félix | SAINT JEAN DE FOS | 2001 (Gpt VI) | 2008 | ||
ALLAIS Didier | PARIS | 2010 (Gpt I) | |||
ALLEMANDOU Pierre | 1958 (Gpt XX) | 1968 | |||
ALLERIT Michel | POITIERS | 2003 (Gpt XV) | |||
ALTERAC Robert | 1996 | ||||
AMALFITANO Joëlle | 2009 (FFAP) | 2014 | |||
ANDERHALT François | 1975 (Gpt VI) | ||||
ANDRÉ | MEAUX | 1950 | |||
ANDRILLON Pierre | TOURS | 1987 (Gpt XVIII) | 1992 | 1997 | |
ANDRIVON Didier | BRÉAL SOUS MONTFORT | 2018 (Gpt XVI) | |||
ANGER Robert | 1957 | ||||
ANIORTÉ Didier | MARIGNANE | 2023 (Gpt X) | |||
ANNET Michel | 1976 (Gpt XVII) | ||||
ARMAND Christian | VERNEUIL SUR SEINE | 2023 (Gpt I) | |||
ARPAGAUS Jules | 1983 (Gpt II) | ||||
ARRACHART R. | CREIL | 1960 (Gpt IIA) | |||
ARTHUR Jean-Pierre | SAINT PIERRE DES CORPS | 2002 (Gpt XVIII) | |||
ASSIER Michel | ALENÇON | 2010 (Gpt XVIIA) | |||
AUBERT | ANGOULÊME | 1955 | |||
AUBERT Lucien | 1961 | ||||
AUBRÉE Gilles | RENNES | 1962 | |||
AUBREGE | NANCY | 1973 (Gpt IV) | |||
AUCLAIR | VICHY | 1982 (Gpt XX) | |||
AUDUREAU Michel | LA ROCHE SUR YON | 2017 (Gpt XV) | |||
AUJARD Robert | 1998 (Gpt XV) | ||||
AULAGNIER Stéphane | LAGRAVE | 2021 (Gpt XIII) | |||
AURAND Marcel | 1968 | ||||
AURIAU Alain | CLAIX | 2024 (Gpt XV) | |||
AUROUSSEAU Henri | PARIS | 2009 (Gpt I) | |||
AUXENFANS Louis | BOURGES | 1961 (Gpt XIXA) | |||
AYRINHAC Louis-Paul | MENNECY | 2013 (Gpt I) | |||
BABILLOT André | VIERZON | 2016 (Gpt XIXA) | |||
BABLOT Michel | BRUGES | 2014 (Gpt XIV) | |||
BABY | MONGIL-RADÈS (Tunisie) | 1952 | |||
BACQUET Jean | CALAIS | 2015 (Gpt II) | |||
BAECHER Jean | UFFHOLTZ | 1989 (Gpt VI) | 2003 | ||
BAERT Alain | DUNKERQUE | 2023 (Gpt II) | |||
BAILLY Claude | MONTCEAU LES MINES | 2006 (Gpt VII) | |||
BAILLY P. | 1951 | ||||
BALANDIER Robert | SAINT LOUP SUR SEMOUSE | 1990 | 1995 | ||
BALDINGER René | 1965 (Gpt VI) | ||||
BALFOURIER Jean-Marie | 1995 | ||||
BALLAGNY Dominique | DAMPIERRE EN YVELINES | 2007 (FFAP) | 2010 | ||
BANDRY Pascal | AIZENAY | 1986 (Gpt XV) | 1991 | 1999 | 2023 |
BANNEROT Claude | CHOLET | 1993 (Gpt XVIII) | 2017 | ||
BARBERO Henri-André | POMPONNE | 2007 (Gpt I) | |||
BARBET Alain | ARGENTEUIL | 2019 (FFAP) | |||
BARBEY | ALENÇON | 1973 | |||
BARBIER | MONTAUBAN | 1950 | |||
BARBRAUD Jean-Pierre | SALIGNAC SUR CHARENTE | 2016 (Gpt XV) | |||
BARETTE Maurice | 1976 | ||||
BAROT Michel | AUVERS SUR OISE | 2014 (Gpt I) | |||
BAROUKH Roger | MONTROUGE | 2007 (Gpt I) | |||
BARRAL | ARLES | 1956 | |||
BARRALI Jean-Paul | MARTIGUES | 2017 (Gpt X) | |||
BARRAT Gérard | RUEIL-MALMAISON | 2019 (Gpt I) | |||
BARRIQUAND Lionel | VAUX EN BEAUJOLAIS | 2000 (Gpt VIII) | |||
BARTH Lucien | PUGET SUR ARGENS | 1996 (Gpt X) | |||
BARTHAS | CASTRES | 1954 | |||
BARTHES Henri | 1969 | ||||
BASQUIN Pierre | CAHORS | 2011 (Gpt XIII) | |||
BASSEMENT Georges | 1987 | ||||
BASTIDE-BERNARDIN Sophie | AMIENS CEDEX 3 | 2020 (FFAP) | |||
BASTIEN Jean | 2002 (Gpt II) | ||||
BATH René | 1966 | ||||
BATTEFORT Raymond | 1963 | ||||
BAUBAN Philippe | AUBIÈRE | 2007 (Gpt XX) | |||
BAUER Henry | 1929 | ||||
BAUWENS | TOURS | 1952 | |||
BAYEUL Jacqueline | VIERZON | 1999 (Gpt XIXA) | 2009 | 2001 | |
BAYLE | SAINT ETIENNE | 1956 | |||
BAYLE Emile | ANNECY | 1969 (Gpt VIII) | 1978 | 1980 | |
BEAUJEAN François | MONT DE MARSAN | 2003 (Gpt XIV) | |||
BECVORT Maurice | AMIENS | 1998 (Gpt IIA) | |||
BÉE Pierre | CALAIS | 1986 (Gpt II) | |||
BEGOS Yves | DIEPPE | 2005 (Gpt XVII) | |||
BELLANGER Jacques | ANGERS | 2011 (Gpt XVIII) | |||
BELLART Jean Claude | VIVAISE | 2022 (Gpt IIA) | |||
BELLEAU Pierre | PARIS | 1991 (Gpt I) | |||
BELLEINE René | 1988 | ||||
BELLOIR Léon | RENNES | 1962 (Gpt XVI) | |||
BENINI Pierre | MENTON | 1981 (Gpt X) | |||
BENNEZ Bernard | 2000 | ||||
BENOIST Yves | LA SALVETAT SAINT GILLES | 2005 (Gpt XIII) | |||
BENOIT Albert | LONS LE SAULNIER | 1953 | |||
BÉRAUD Gérard | PONT SAINT ESPRIT | 2000 (Gpt XII) | |||
BERGER | SAINT ETIENNE | 1955 | |||
BERGERET Bernard | MONTCHANIN | 2004 (Gpt VII) | |||
BERGERON René | ANGOULEME | 1960 (Gpt XV) | |||
BERGEROU Louis | CLERMONT-FERRAND | 1964 | |||
BERKINSHAW-SMITH Bernard | 1996 (Gpt XX) | ||||
BERNADAS Charles | 1994 (Gpt XVI) | ||||
BERNADET Pierre-Alain | BOURGES | 2012 (Gpt XIXA) | |||
BERNAUX | AMIENS | 1955 | |||
BERTHELOT Gaston | MARCQ EN BAROEUL | 1974 | |||
BERTHELOT Lucien | 1948 | 1947 | |||
BERTHET-GARNIER Jacques | CLERMONT-FERRAND | 1970 (Gpt XX) | |||
BERTINE Maurice | 1964 | ||||
BERTINET C. | CHAUMONT | 1973 | |||
BERTRAND Christian | VILLENEUVE SUR LOT | 2007 (Gpt XIV) | 2011 | ||
BERTRAND Georges | 1998 (Gpt XX) | ||||
BERTRAND Jean-Claude | BRIVES-CHARENSAC | 1996 (Gpt XX) | 2001 | 2006 | |
BERTRAND Josette | CHAMALIÈRES | 2013 (Gpt XX) | |||
BESSON Jean | CLERMONT-FERRAND | 1962 | |||
BEUVELET Daniel | TEMPLEMARS | 2000 (Gpt II) | |||
BIANCHINI Lucio | YVETOT | 2012 (Gpt XVII) | |||
BIBARD Gabriel | NIORT | 1969 | |||
BIDAULT Dominique | MOIGNY SUR ECOLE | 2006 (Gpt I) | 2012 | ||
BIENAIME Louis | 1993 | ||||
BIGNON Pierre | MONTIGNY LES METZ | 1981 (Gpt IV) | 1988 | ||
BILHAUT Michel | NOYEN SUR SARTHE | 1996 (Gpt XVIII) | 2005 | ||
BILLON Pierre | CHOUILLY | 1998 (Gpt III) | |||
BISARD Marcel | AUBAGNE | 1973 | 1984 | ||
BISCARA André | NIORT | 1948 | 1953 | ||
BISCARA Jean-François | 1973 | 1994 | |||
BITSCHNER Joseph | METZ | 1966 (Gpt IV) | |||
BLADINIÈRES Pascal | VITRY SUR SEINE | 2008 (PHILAPOSTEL) | |||
BLAISE Nicole | SENLIS | 2024 (Gpt IIA) | |||
BLANC Jack | TERRASSON-LA VILLEDIEU | 1994 (Gpt XIV) | 2000 | ||
BLANC-BÉQUILLE Guy | GRENOBLE | 2004 (Gpt VIII) | |||
BLANCHER Maurice | MARSEILLE | 1965 | |||
BLONDEAU Laurent | MAING | 2018 (Gpt II) | |||
BLONDEAU Michel | LYS LEZ LANNOY | 1996 (Gpt II) | |||
BLONDELLE Eric | MAZAMET | 1980 (Gpt XIII) | |||
BLOT Gustave | ST BRIEUC | 1962 (Gpt XVI) | |||
BLOT Pierre | ROCHEFORT | 1956 (Gpt XV) | |||
BLUM S. | STRASBOURG | 1950 | |||
BOBIN | TOULON | 1954 | |||
BOBLIQUE Jean | CHATEAU THIERRY | 1970 | |||
BOCKS Charles | - (Belgique) | 1948 | |||
BOCQUET Serge | LUX | 2022 (Gpt III) | |||
BODET Guy | NANCY | 1990 (Gpt IV) | |||
BOINIER Marie Françoise | LA CRÈCHE | 2015 (Gpt XV) | |||
BOLENOR | LYON | 1980 | |||
BOLIOLI Edgard | 2000 | ||||
BOLLE Lucien | BÉZIERS | 1995 (Gpt XII) | |||
BONAFOUS | - (Maroc) | 1948 | |||
BONNEFOY Laurent | BESANÇON | 2000 (Gpt IC) | |||
BONNET | 1976 | ||||
BONNIN Guy | VALLENAY | 2015 (Gpt XIXA) | |||
BONNIN Paul | SAINT SAVINIEN SUR CHARENTE | 2000 (Gpt XV) | 2009 | ||
BOQUILLON Pierre | CHATENOY LE ROYAL | 2017 (Gpt VII) | |||
BORDET Christian | PARIS | 1992 (Gpt I) | |||
BORNIER André | CHAMPIGNEULLES | 2016 (Gpt IV) | |||
BOSCUS L. | BORDEAUX | 1951 | |||
BOSSAERT Gérard | ROUEN | 1976 | |||
BOSSERT Robert | PARIS | 1964 | |||
BOUDON Paulette | VILLENEUVE SUR LOT | 2009 (Gpt XIV) | 2014 | ||
BOUDOT Denis | BESSONCOURT | 2006 (Gpt VI) | 2013 | ||
BOUILLON Philippe | ROUEN | 2017 (Gpt XVII) | |||
BOUJU Guy | SERRES LES SAPINS | 2011 (Gpt VII) | |||
BOULANGER Jean | LAVAL | 1985 (Gpt XVIII) | |||
BOULANGER Joël | SAINT BERTHEVIN | 2003 (Gpt XVIII) | |||
BOULANGIER François | 2005 (Gpt IC) | ||||
BOULBES René | TOULOUSE | 1971 | |||
BOULET Jean | SAINT MARTIN LE VIEIL | 2001 (Gpt XII) | |||
BOULIN Jean-Claude | YZEURE | 2006 (Gpt XX) | |||
BOUR Joseph | MOYEUVRE-GRANDE | 1992 (Gpt IV) | |||
BOURCET André | DOLE | 1974 | 1978 | 1988 | |
BOURDEAU Olivier | SAINT DENIS EN VAL | 2006 (Gpt XIX) | |||
BOURDIN Claude | SAINT ESTÈVE | 2016 (Gpt XII) | |||
BOURGEOIS Claude | COURBEVOIE | 1980 (Gpt I) | 1985 | 1992 | |
BOURGERY Paul | REIMS | 2003 (Gpt III) | |||
BOURNIQUE Jean-Pierre | SAVERNE | 2002 (Gpt VI) | |||
BOURREAU Claudie | THURÉ | 2014 (Gpt XV) | |||
BOURREL Bernard | MAZAMET | 1986 (Gpt XIII) | |||
BOURRET Jean-Claude | PARIS | 2015 (PHILAPOSTEL) | |||
BOUTAREL P. | 1948 | ||||
BOUTHIE André | TOULOUSE | 1984 (Gpt XIII) | |||
BOUTHIER Henri | 1996 | ||||
BOUTTES Henri | LODÈVE | 1980 (Gpt XII) | |||
BOUVARD Pierre | MEUDON LA FORÊT | 2011 (Gpt I) | |||
BOUVIER Georges | AMBERT | 1953 | |||
BOYARD Anny | MAUREPAS | 1997 (Gpt I) | 2001 | 2011 | 2016 |
BRANA René Julien | EAUBONNE | 1991 (Gpt I) | 1997 | ||
BRANDON Michel | LAGNY SUR MARNE | 1983 (Gpt I) | |||
BRAULT | LA FLÈCHE | 1982 (Gpt XVIII) | |||
BRÉARD Georges | CAHORS | 1975 | |||
BRETON André | CHAMALIÈRES | 2004 (Gpt XX) | |||
BRÉVAL Michel | CHÉCY | 2008 (Gpt XIX) | |||
BRIDELANCE Lucien | LÉSIGNY | 1976 | 1986 | ||
BRIÈRE Jean-Claude | LA LOUPE | 2012 (Gpt XIX) | |||
BRIGARDIS Alain | NANTES | 1995 (Gpt XVI) | |||
BRIGUE Charles | RIXHEIM | 1973 | 1995 | ||
BROSSE Gilbert | NOGENT LE ROTROU | 2001 (Gpt XIX) | |||
BROSSELIN Gabriel | CLERMONT-FERRAND | 1963 (Gpt XX) | |||
BROUSTINE Pierre | 1982 (Gpt XX) | ||||
BRUN Jean-François | PARIS | 2007 (Gpt I) | |||
BRUN-CLAIR Christian | TROYES | 1968 | |||
BRUNEAU Pascale | LA CELETTE | 2017 (Gpt XIXA) | 2024 | ||
BRUNEL Georges | 1931 | ||||
BRUNELLE André | BOURGES | 1966 | |||
BRUNET Francine | LE MANS | 2015 (Gpt XVIII) | |||
BRUNO | LA ROCHE SUR YON | 1982 (Gpt XV) | |||
BRUSTEL Gilberte | 1994 (Gpt IIA) | ||||
BUCK Louis | ISSENHEIM | 2014 (Gpt VI) | |||
BURRUS Maurice | 1952 | ||||
CABY Floripond | CHÂLONS SUR MARNE | 1952 | |||
CACHELEUX Christine | MENNEVAL | 2020 (FFAP) | 2006 | ||
CACHOT Henri | STRASBOURG | 1968 | |||
CALESSE Gilbert | BÉTHUNE | 1986 (Gpt II) | |||
CALLEBAUT Jean-Richard | AJACCIO CEDEX | 1991 (Gpt X) | 2006 | ||
CALMETTES Bernard | TERSSAC | 2017 (Gpt XIII) | |||
CAMARTY René | VALENCIENNES | 1975 | |||
CAMARTY Robert | MEAUX | 1981 (Gpt I) | |||
CAMELIN Alain | TOURY | 2016 (Gpt IC) | |||
CAMELIN Robert | TOULOUSE | 1974 | |||
CAMPAGNAC René | TOULOUSE | 1957 | |||
CAMUZAT Gilbert | SAINT LOUP DES CHAUMES | 2024 (Gpt XIXA) | |||
CAPRON Geneviève | LE CLAT | 2018 (Gpt XII) | |||
CARNERO Raymond | LIMOGES | 1971 (Gpt XX) | |||
CARON Maurice | PARIS | 2008 (Gpt IC) | |||
CARRAZ Pierre | BOIS-COLOMBES | 2011 (Gpt I) | |||
CARRIÈRE Michel | LODÈVE | 2002 (Gpt XII) | |||
CARTILLIER Alain | SAINT GERMAIN LA POTERIE | 2014 (Gpt IIA) | |||
CASIN Georges | PARIS | 1976 | |||
CASSARIN Albert | BEAUVAIS | 1964 | |||
CASTELLON Richard | METZ | 1998 (Gpt IV) | 2012 | ||
CASTILLO Régis | CHÂTEAU NEUF SUR LOIRE | 2006 (Gpt I) | |||
CATENNE Jean-Claude | LENS | 2005 (Gpt II) | |||
CATHRIN Jacques | OUISTREHAM | 2005 (Gpt XVIIA) | |||
CAZAUX Jean-Pierre | TARBES | 2010 (Gpt XIII) | |||
CELIÉ Armand | MARTIGUES | 1974 | |||
CELLIER Michel | CHARTRES | 1997 (Gpt XIX) | |||
CERNEAU Lucien | NARBONNE | 1983 (Gpt XII) | |||
CESTARI Camille | VANNES | 1965 | |||
CHABANEL Alain | DEUIL LA BARRE | 1987 (Gpt I) | |||
CHABIN Gérard | COSNE-COURS SUR LOIRE | 2013 (Gpt XIXA) | |||
CHABRUT Marc | 2023 (Gpt IC) | ||||
CHAGNIOT Michel | SAINT MAUR LES FOSSÉS | 1994 (Gpt I) | |||
CHAMAILLARD Georges | NICE | 1959 | |||
CHAMPION Théodore | PARIS | 1939 | |||
CHANAVA Jean | SAINT ETIENNE | 1979 | |||
CHAPEL Yves | TULLINS | 2012 (Gpt VIII) | |||
CHAPELLIER Marcel | MONTAUBAN | 1956 | |||
CHAPOUTOT Michel | SAINT JEAN DE MAURIENNE | 1996 (Gpt VIII) | 2002 | ||
CHAPPE | 1949 | ||||
CHAPRON Daniel | CHALON SUR SAÔNE | 1966 | |||
CHAPUIS Nicole | BRAY | 2016 (Gpt VIII) | |||
CHAPUISAT Armand | MARSEILLE | 1978 | |||
CHARDARD Aubert | HAYANGE | 2004 (Gpt IV) | |||
CHARMASSON Fernand | BESSÈGES | 1967 | 1976 | ||
CHARMASSON Jacques | CRUVIERS-LASCOURS | 1967 (Gpt XII) | 1976 | ||
CHARROUX Michelle | 2015 (Gpt XV) | ||||
CHARTOL Myriam | GENTILLY | 2022 (FFAP) | |||
CHARTROU Paul | TOULOUSE | 1974 | |||
CHARVET Marcel | LYON | 1957 | |||
CHATON Christiane | COGOLIN | 1983 (Gpt X) | |||
CHAUDEMANCHE Jean-Claude | SAINT CRÉPIN BOUVILLERS | 2019 (Gpt IIA) | |||
CHAUFER Robert | BAR LE DUC | 1995 (Gpt IV) | |||
CHAUVEAU Gérard | PARIS | 2007 (PHILAPOSTEL) | |||
CHAUVET Michèle | BUSSY-SAINT MARTIN | 1992 (Gpt I) | |||
CHAZOTTES Georges | MAZAMET | 1978 | |||
CHEMARIN Jean-Pierre | CHALON SUR SAÔNE | 1995 (Gpt VIII) | |||
CHEMIN Gary | EPERNAY | 1977 | |||
CHENIER Camille | AMBERT | 1963 | |||
CHERONNEAU | BAGNÈRES DE LUCHION | 1975 | |||
CHEVALLEY Jean | CHATENOY LES FORGES | 2006 (Gpt VII) | |||
CHEVALLIER Clément | SAINT ANDRE LES VERGERS | 2016 (FFAP) | 2022 | ||
CHÉZAUD Claude | PARIS | 2002 (Gpt I) | 2008 | ||
CHIFFRE David | MONTAUBAN | 1971 | |||
CHIRICI Henri | ORLÉANS | 1954 | 1963 | ||
CHOCHOIS Jacques | WIMILLE | 2008 (Gpt II) | |||
CHÔMET Alain | YZEURE | 2002 (Gpt XX) | 2013 | ||
CHRÉTIEN Charles | SAINT CYR LES VIGNES | 2010 (Gpt VIII) | |||
CIOLINA Michel | AURIAT | 2022 (Gpt XX) | |||
CITERNE Gabriel | L’HAŸ LA ROSE | 1966 | |||
CLÉMENT Guy | NÎMES | 1997 (Gpt XII) | |||
CLOAREC Marie-Jo | AURAY | 2001 (Gpt XVI) | |||
CLOIX Robert | NEVERS | 1988 (Gpt XIXA) | 1992 | 2001 | |
CLOIX Yvette | NEVERS | 2007 (FFAP) | 2013 | 2019 | |
CLUPEAU Jean-Michel | COUTRAS | 2005 (Gpt XIV) | |||
COCATRE | PARIS | 1954 | |||
COCHET Serge | SAINT PAUL | 2017 (Gpt XX) | |||
CODUR André | PERTUIS | 1968 | |||
COGEZ Jean-Pascal | MONTMEYRAN | 2021 (FFAP) | |||
COIN Robert | VARENNES SUR ALLIER | 2011 (Gpt XX) | |||
COLBACH L. | - (Luxembourg) | 1952 | |||
COLIN André | GRENOBLE | 1997 (Gpt VIII) | |||
COLIN Marcel | PARIS | 1968 | |||
COLLET Colette | VILLARGONDRAN | 2011 (Gpt VIII) | |||
COLLET-GASSER Cécile | OLIVET | 2023 (Gpt XIX) | |||
COLLIGNON Roland | HAUCOURT-MOULAINE | 2001 (Gpt IV) | |||
COLLINET Louis | 1998 (Gpt I) | ||||
COMBE Georges | CHÂTELLERAULT | 1994 (Gpt XV) | |||
COMBES Lucie | SOLLIÈS-PONT | 1993 (Gpt VII) | |||
COMBES Roger | SAINT ANDRÉ DE ROQUELONGUE | 1995 (Gpt XII) | 2002 | ||
COMPAGNON Marie | FONTENAY LE COMTE | 1995 (Gpt XV) | |||
COMPAIN Paul | LE MANS | 1971 | |||
CONRAD Jackie | POUZOLLES | 2008 (Gpt XII) | |||
CONSTANT Guy | RIOM | 1977 (Gpt XX) | |||
CONVARD Michel | 1997 | ||||
CORDIER Rolande | MAINVILLIERS | 2016 (Gpt XIX) | |||
CORMILLOT Albert | CORBEIL-ESSONNES | 1959 | |||
COSSET Juliette | SAINT JEAN D’ANGELY | 1974 | |||
COSTANTINI Aldo | CASTELSARRASIN | 2004 (Gpt XIII) | |||
COTTINEAU Alexis | SALON DE PROVENCE | 2019 (Gpt X) | |||
COUBARD Emile | CHARTRES | 1994 (Gpt I) | |||
COUESNON Pierre | NOYAL-CHÂTILLON SUR SEICHE | 2019 (FFAP) | |||
COURANJOU Jean | 1992 | ||||
COURCELLE Robert | SÈVRES | 1967 | 1973 | ||
COURVOISIER Georges | BELFORT | 1966 | |||
COUSSI G. | LYON | 1953 | |||
COUTINEAU Christiane | BUXEROLLES | 2012 (Gpt XV) | |||
COUVREUR Léon | TOURS | 1978 | |||
COVAREL Annie | ASNIÈRES SUR SEINE | 2017 (Gpt I) | |||
COYETTE Albert | 1926 | ||||
CRAMERUS J.-C. | - (Pays Bas) | 1948 | |||
CRANE Michel | METZ | 1987 (Gpt IV) | |||
CREMIER Jean-Pierre | MARSAC | 2020 (Gpt XX) | |||
CRESSENT Gilles | LE BUISSON | 2021 (Gpt I) | |||
CRESSONNIER Jean | BEAUVAIS | 1995 (Gpt IIA) | |||
CREUX Emile | BOURGES | 1997 (Gpt XIXA) | |||
CRIAUD Jean-Marc | AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN | 2011 (Gpt XIX) | 2024 | ||
CROCCI Jean | BELFORT | 1962 | 1968 | ||
CUISSARD Jean-Pierre | VENDREUVE DU POITOU | 2010 (Gpt XV) | |||
CUQ Patrice | LUDRES | 2006 (Gpt IV) | |||
CUZOL Nicolas | BOIS COLOMBES | 2018 (Gpt I) | 2023 | ||
DAILLET Alain | MIRIBEL | 1999 (PHILAPOSTEL) | |||
DALLEU André | SÉZANNE | 1951 | |||
DANAN Yves-Maxime | PARIS | 2021 (FFAP) | |||
DANIEL Irène | PARIS | 2007 (Gpt I) | 2013 | 2024 | |
DANIEL Patrice | NOGENT SUR OISE | 2021 (Gpt IC) | |||
DANON Jean-Paul | PARIS | 2015 (Gpt IC) | |||
DARLET Christine | MISSILLAC | 2013 (Gpt XVIII) | |||
DARRIEUX | TOULON | 1955 | |||
DARROMAN Valmon | L’ETRAT | 1962 | 1963 | ||
DAUGAN Didier | COMMERCY | 2018 (FFAP) | |||
DAUVISSAT P. | EPERNAY | 1959 | |||
DAVID Vincent | TOURS | 2023 (FFAP) | |||
DE BEAUFOND E. | 1954 | ||||
DE BEAUREGARD Thibaut | CHAMBÉRY | 1957 | |||
DE COCK | - (Belgique) | 1949 | |||
DE CORNEILHAN | BORDEAUX | 1951 | |||
DE SCHWILGUE | THANN | 1954 | |||
DEAL André | 1995 (Gpt VIII) | ||||
DEBAUNE Claude | CHINON | 2015 (Gpt XVIII) | |||
DEBOISSY Georges | SOCHAUX | 1971 | |||
DEBRIE Bernard | SERRE LES SAPINS | 2018 (Gpt VII) | |||
DEBROSSES André | TOURS | 1986 (Gpt XVIII) | |||
DECANIS Lucien | TOURS | 1986 (Gpt XVIII) | |||
DECHELLE Guy | PERPIGNAN | 2007 (Gpt XII) | |||
DECORY Christian | LARAGNE-MONTÉGLIN | 2007 (Gpt X) | 2017 | ||
DECROIX Philippe | SAINT MARTIN-BOULOGNE | 2022 (Gpt II) | |||
DEDECKER Robert | PONTARMÉ | 1992 (Gpt II) | 1999 | 2007 | |
DEFRANCE | ORAN (Algérie) | 1956 | |||
DEIBER Charles | THANN | 1969 | |||
DELAIGUE Francis | ROCHEFORT SUR MER | 2004 | |||
DELATRE Marcel | VALENCIENNES | 1974 | |||
DELAVIS Claude | L’HOMME | 1993 (Gpt VIII) | |||
DELBART Claude | BROU | 2014 (Gpt XIX) | |||
DELELIS Jean-Marie | PUILBOREAU | 1991 (Gpt XV) | |||
DELEMER André | WINGLES | 1989 (Gpt II) | |||
DELEZENNE Michel | LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES | 1999 (Gpt II) | |||
DELIMBEUF Marcel | PARIS | 1976 | 1983 | ||
DELMARRE Gérard | FONTENAY LE COMTE | 1991 (Gpt XV) | |||
DELMON Luc | SAINT MÉDARD EN JALLES | 2014 (Gpt XIV) | |||
DELORME Jean | VALENCE | 1989 (Gpt VIII) | |||
DEMARET Claude | BOULOGNE BILLANCOURT | 1975 (Gpt IC) | |||
DEMERGES Dominique | PORT DES BARQUES | 2020 (Gpt XV) | |||
DEMERGÈS Eliane | PORT DE BARQUES | 2020 (Gpt XV) | |||
DENNI Michel | 2014 (Gpt XIXA) | ||||
DEROY Robert | CHÂTILLON | 1988 (Gpt I) | 1994 | 2000 | |
DERQUE Claudette | BELLEY | 2005 (Gpt VIII) | |||
DERVILLE André | VALENCIENNES | 1984 (Gpt II) | |||
DERVILLE Jean Marie | VALENCIENNES | 2015 (Gpt II) | |||
DERVILLÉ Sophie | AMIENS | 2013 (Gpt IIA) | |||
DÉSARMÉNIEN Claude | BELLERIVE SUR ALLIER | 1993 (Gpt XX) | 2001 | 2015 | |
DESCHAMPS | BORDEAUX | 1954 | |||
DESERT Bernard | NANCY | 1971 | |||
DESMAISON Jean | NIORT | 1993 (Gpt XV) | |||
DESTOUET Jacques | BAYONNE | 1998 | |||
DESVAUX Jean-Claude | NOGENT LE ROTROU | 2024 (Gpt XIX) | |||
DEVAILLY Etienne | CHERBOURG | 2024 (Gpt XVIIA) | |||
DEVERTU Louis | TROYES | 1980 (Gpt III) | |||
DHOTEL Marc | PARIS | 1967 | |||
DI BORGHO Pozzo | ALGER (Algérie) | 1962 | |||
DICK Michel | BRIGNOLES | 1991 (Gpt X) | 2008 | ||
DIRHEIMER Charles | STRASBOURG | 1953 | 1963 | ||
DIVAY Jacques | 2015 (Gpt IIA) | ||||
DIVAY Martine | AUMONT EN HALATTE | 2000 (Gpt IIA) | 2009 | 2017 | |
DOLE Ernest | 1936 | ||||
DOLE Francis | 1927 | ||||
DONNET Robert | DOLE | 2001 (Gpt VII) | 2016 | ||
DORBEAU Catherine | CHALLANS | 2006 (Gpt XV) | |||
DORÉE Geneviève | PARENTY | 2000 | |||
DOSDA Jean | CHÂTELLERAULT | 1983 (Gpt XV) | |||
DOUCIN Adrien | GRANVILLE | 1953 | 1965 | ||
DOUSSINAUD | TOURS | 1975 | |||
DREUX Jean | VOISINES | 1985 (Gpt III) | 1989 | ||
DREYFUS Géo | LE THILLOT | 1973 | 1977 | ||
DUBAR Daniel | LINSELLES | 1986 (Gpt II) | 2007 | 2013 | |
DUBÉ Jean | LES SABLES D’OLONNE | 1965 | |||
DUBOIS | BORDEAUX | 1970 | |||
DUBOIS Henri | PERPIGNAN | 1982 (Gpt XII) | 1995 | ||
DUBOIS Patrick | AUNEAU-BLEURY-SAINT SYMPHORIEN | 2010 (Gpt XIX) | |||
DUBUS Léon | 1949 | ||||
DUC Jean-Paul | DROUE SUR DROUETTE | 1999 (Gpt XIX) | |||
DUCASSE Maurice | COUBLEVIE | 2001 (Gpt VIII) | |||
DUCOS François | ANGERS | 1962 | |||
DUET | PARIS | 1976 | |||
DUGUEY René | FLERS | 1964 | |||
DULOUP Adrien | CORBEIL-ESSONNES | 2002 (Gpt I) | |||
DUMONT Georges | LENS | 1989 (Gpt II) | |||
DUMONT Michel | 1997 (Gpt IC) | ||||
DUMOUTIER Gérard | 1995 (Gpt IC) | ||||
DUNET Claude | DIEPPE | 2019 (Gpt XVII) | |||
DUPECHER André | PANTIN | 1976 | 1982 | ||
DUPONT Jean | FLERS | 1959 | 1965 | 1979 | |
DUPUIS André | CLERMONT-FERRAND | 1960 | |||
DURANCEAU Jean-François | AVANTON | 1999 (Gpt XV) | 2003 | 2017 | |
DURAND Dominique | CLACHALOZE | 2022 (Gpt I) | |||
DURAND Emile | PARIS | 1963 | |||
DURIEUX Jean | MEAUX | 1980 (Gpt I) | |||
DURIN Jean-Pierre | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 2014 (Gpt III) | |||
DURRIEU Maurice | MONTAUBAN | 1991 (Gpt XIII) | 1996 | 2005 | |
